Результаты расчета состава бетона В15 П4(16-20) F100 W4
Вернуться к списку всех бетонов.
Исходные данные:
класс бетона по прочности на сжатие | B15 |
марка бетонной смеси по удобоукладываемости | П4 (16-20) |
марка бетона по морозостойкости | F100 |
марка бетона по водонепроницаемости | W4 |
объем вовлеченного воздуха | - |
Характеристика составляющих бетонной смеси:
Цемент
вид и марка | ПЦ 500 Д0 |
активность (кгс/см2) | 50,0 |
ТНГ (%) | 24,75 |
истинная плотность (г/см3) | 3,20 |
Щебень
смесь фракций из диабаза (мм) | 5 - 20 |
средняя плотность (г/см3) | 2,89 |
насыпная плотность (кг/м3) | 1420 |
пустотность (%) | 51 |
содержание пылевидных и глинистых частиц (%) | 0,9 |
наибольшая крупность (мм) | 20 |
водонасыщение Wп (%) | 0,7 |
морозостойкость F (число циклов) | 300 |
Песок
тип | карьерный |
истинная плотность (г/см3) | 2,62 |
насыпная плотность (кг/м3) | 1560 |
содержание пылевидных и глинистых частиц (%) | 1,9 |
плотность заполнителей (г/см3) | - |
Добавки
суперпластификтор (Д1) С-3 ТУ 5745-004-43184789-05 (С(%), Р(г/см3)) | 35 | 1,180 |
пластификатор (Д2) ЛСТ ТУ 2455-028-00279580-2004 (С(%), Р(г/см3)) | 25 | 1,117 |
воздухововлекающая (Д3) СНВ ТУ 13-00281074-75-98 (С(%), Р(г/см3)) | - | - |
Предварительный расчет состава бетонной смеси на сухих материалах на 1м3:
водоцементное отношение В/Ц | 0,67 |
соотношение П/Щ (песок/щебень) | 0,65 |
сухие добавки (% от массы цемента, Д1, Д2, Д3) | 0,5; 0,15; 0,0 |
цемент (кг) | 270 |
вода (кг) | 192 |
щебень (кг) | 1228 |
песок (кг) | 608 |
С-3, Д1 (кг) | 2,7 |
ЛСТ, Д2 (кг) | 0,012 |
СНВ, Д3 (кг) | 0,0 |
Корректировка пробного замеса соответствует расчетам. Расчет произведен по методу абсолютных объемов.
Варианты других составов: