Результаты расчета состава бетона В22,5 П3(10-15) F200 W6
Вернуться к списку всех бетонов.
Исходные данные:
класс бетона по прочности на сжатие | B22,5 |
марка бетонной смеси по удобоукладываемости | П3 (10-15) |
марка бетона по морозостойкости | F200 |
марка бетона по водонепроницаемости | W6 |
объем вовлеченного воздуха, % | 3 |
Характеристика составляющих бетонной смеси:
Цемент
вид и марка | ПЦ 500 Д0 |
активность (кгс/см2) | 49,0 |
ТНГ (%) | 24,75 |
истинная плотность (г/см3) | 3,21 |
Щебень
смесь фракций из щебня (мм) | 5 - 20 |
средняя плотность (г/см3) | 2,63 |
насыпная плотность (кг/м3) | 1400 |
пустотность (%) | 47 |
содержание пылевидных и глинистых частиц (%) | 0,5 |
наибольшая крупность (мм) | 20 |
водонасыщение Wп (%) | 0,78 |
морозостойкость F (число циклов) | 300 |
Песок
тип | природный |
истинная плотность (г/см3) | 2,66 |
насыпная плотность (кг/м3) | 1508 |
содержание пылевидных и глинистых частиц (%) | 1,5 |
плотность заполнителей (г/см3) | 2,64 |
Добавки
суперпластификтор (Д1) С-3 ТУ 5745-004-43184789-05 (С(%), Р(г/см3)) | 35 | 1,180 |
пластификатор (Д2) ЛСТ ТУ 2455-028-00279580-2004 (С(%), Р(г/см3)) | 25 | 1,117 |
воздухововлекающая (Д3) СНВ ТУ 13-00281074-75-98 (С(%), Р(г/см3)) | 1 | 1,003 |
Предварительный расчет состава бетонной смеси на сухих материалах на 1м3:
водоцементное отношение В/Ц | 0,46 |
соотношение П/Щ (песок/щебень) | 0,83 |
сухие добавки (% от массы цемента, Д1, Д2, Д3) | 0,5; 0,0; 0,003 |
цемент (кг) | 375 |
вода (кг) | 174 |
щебень (кг) | 1024 |
песок (кг) | 850 |
С-3, Д1 (кг) | 5,4 |
ЛСТ, Д2 (кг) | 0,0 |
СНВ, Д3 (кг) | 1,1 |
Корректировка пробного замеса соответствует расчетам. Расчет произведен по методу абсолютных объемов.
Варианты других составов: